Однофазный ИБП ST1110L (Shtyl) АТ1 разработан для применения на особо ответственных объектах (включая железнодорожную инфраструктуру и объекты метрополитена) с целью обеспечения резервного электропитания и защиты от перепадов и скачков напряжения оборудования мощностью 10 кВА /8 кВт.
В связи с применением данных моделей ИБП на важных объектах, в них сделан ряд доработок для повышения отказоустойчивости.
Кроме того, в отличие от стандартных серийно выпускаемых устройств, они имеют увеличенный гарантийный срок эксплуатации – 3 года (36 месяцев).
ST1110L (Shtyl) АТ1 – это онлайн ИБП с технологией двойного преобразования энергии, благодаря которой устройство позволяет:
- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) и с высокой точностью (±2%) без перехода на АКБ,
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АКБ при пропадании сетевого напряжения,
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением как при работе от сети, так и от АКБ.
Установка и подключение
ST1110L (Shtyl) АТ1 устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность на резиновые ножки.
Для подключения нагрузки и электропитания предусмотрены клеммные колодки.
Автономная работа
Для автономной работы нагрузки модель имеет встроенное зарядное устройство (ток 4 А) и разъем для подключения внешних АКБ (до 80 Ач).
АКБ обеспечивают необходимое автономное время работы подключенных приборов (в течение 1 часа при 100% загрузке).
Защита
ST1110L (Shtyl) АТ1 обладает электронной защитой от:
- короткого замыкания,
- длительной перегрузки по выходу,
- внутреннего перегрева.
Обеспечивается автоматическое восстановление работы ИБП после устранения причины срабатывания электронной защиты.
Кроме этого, ИБП оснащен варистором (для защиты нагрузки от импульсных перенапряжений), ВЧ-фильтрами и аварийной защитой от неполадок в работе (при её включении нагрузка обесточивается или через байпас безразрывно переводится на сеть).
Индикация
Для контроля работы ИБП оснащен интуитивно понятной панелью со светодиодной индикацией, которая не требует дополнительного изучения эксплуатационной документации для диагностики состояния устройства.
Устройство имеет следующие индикаторы:
- «Состояние» – оповещает о режиме работы устройства,
- «Перегрев» – оповещает о перегреве устройства,
- «Сеть» – оповещает о состоянии сети,
- «Байпас» – оповещает о переходе на байпас/ЭКО-режим,
- «Батарея» – показывает состояние батарей,
- индикатор уровня нагрузки и разряда АБ.
Средства мониторинга
Контроль состояния ST1110L (Shtyl) АТ1 можно осуществлять как локально по интерфейсам USB/RS-232, так и удаленно после установки Ethertnet-адаптера. Указанные интерфейсы размещены на картах мониторинга, инсталляция которых осуществляется в специальный разъём на задней панели устройства.
Работа ИБП с установленной картой мониторинга удобно контролируется на ПК через веб-браузер или программу Shtyl Device Manager (SDM).
Обратите внимание, что карты не входят в базовую комплектацию и приобретаются отдельно.
Комплектация
1 | ИБП ST1110L АТ1 | 1 шт. |
---|---|---|
2 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Страна изготовления | Россия |
Бренд | Штиль |
Топология | On-line (двойное преобразование) |
Вход | |
Фазы на входе | 1 в 1 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Плавный пуск | да |
Выход | |
Полная мощность, ВА | 10000 Вт |
Номинальная мощность, Вт | 8000 Вт |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Крест-фактор | 3:1 |
Встроенные АБ (аккумуляторные батареи) | |
Наличие встроенных батарей | Нет |
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
Холодный старт | да |
Срок службы АБ, лет | 0 — 7 эксплуатации) |
Поддержка подключения внешних АБ | Да |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Гарантия | 36 мес. |
Размеры и вес | |
Форм-фактор | Напольный |
Вес | 18 кг |
Другое | |
Страна производитель | Россия |
Диапазон рабочей температуры, С | от +5 до +40 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
«Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Функционал управления АБ | калибровка ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
Диапазон температуры хранения, С | от -40 до +40 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-55 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Фазы на выходе | однофазное |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-240 |
Точность выходного напряжения, % | ±2 |
Номинальная выходная частота, Гц | при работе от сети - соответствует частоте сети при работе от АБ (устанавливается пользователем) - 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N, PE) |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Совместимость с генератором | да |
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | +5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +20) |
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | -5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
Выходной коэффициент мощности | 0,8 |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | 105-130% - в течение 60 с, 130-150% - в течение 1 с, более 150% - в течение 0,2 с с последующим переключением на байпас |
КПД в режиме on-line, % | 95 |
КПД в автономном режиме, % | 94 |
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | 7 |
Звуковой сигнал | автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП |
RS-232 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
КПД в режиме работы от электросети, % | 99 |
Светодиодный дисплей | отображение рабочего состояния системы, 3 кнопки управления и индикаторы: состояние, перегрузка, перегрев |
EPO | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Наработка на отказ, ч | не менее 70000 |
Установка | в помещении |
Максимальный выходной ток, А | 45 |
Цвет корпуса | серый |
Максимальный входной ток, А | 55 |
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!